温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月9日 03:00 | 荷甲 | 高寧根平手/半球NEC尼美根 | NEC尼美根 | 等 | 等 |
2月9日 19:30 | 意甲 | 威尼斯半球/一球羅馬 | 羅馬 | 等 | 等 |
2月02日 22:30 | 德甲 | 法蘭克福半球沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 1:1 | 赢 |
1月26日 23:15 | 西甲 | 皇家蘇斯達半球/一球加泰 | 加泰 | 0:3 | 赢 |
1月26日 07:00 | 墨超 | 藍十字球半普埃布拉 | 普埃布拉 | 1:1 | 赢 |
1月19日 02:00 | 葡超 | 里奧阿維球半/两球士砵亭 | 士砵亭 | 0:3 | 赢 |
1月19日 02:00 | 法甲 | 雷恩半球比斯特 | 比斯特 | 1:2 | 赢 |
1月12日 23:00 | 英足盃 | 紐卡素两球/两球半布羅姆利 | 布羅姆利 | 3:1 | 赢 |
1月12日 19:30 | 意甲 | 熱拿亞半球帕爾馬 | 帕爾馬 | 1:0 | 输 |
1月05日 04:00 | 法甲 | 里昂球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 1:0 | 赢 |
1月05日 19:30 | 意甲 | 蒙沙平手/半球卡利亞里 | 卡利亞里 | 1:2 | 赢 |
12月29日 01:00 | 意甲 | 卡利亞里一球/球半國際米蘭 | 國際米蘭 | 0:3 | 赢 |
12月29日 23:30 | 葡超 | 法倫斯半球甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 2:2 | 赢 |
12月22日 01:30 | 西甲 | 奧沙辛拿平手/半球畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
12月15日 04:00 | 西甲 | 華歷簡奴一球皇家馬德里 | 皇家馬德里 | 3:3 | 赢 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城一球車路士 | 車路士 | 1:2 | 赢 |
11月9日 23:00 | 比甲 | 哥積克半球/一球安特衛普 | 安特衛普 | 1:2 | 赢 |
11月02日 23:00 | 英超 | 葉士域治平手/半球李斯特城 | 李斯特城 | 1:1 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 白禮頓一球狼隊 | 狼隊 | 2:2 | 赢 |
10月26日 03:00 | 西甲 | 愛斯賓奴平手西維爾 | 西維爾 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主)平手愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃半球立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主)一球/球半黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
10月5日 22:15 | 西甲 | 加泰(主)平手/半球奧沙辛拿 | 奧沙辛拿 | 1:1 | 赢 |
实时热点